根据《tyc8722太阳集团城教学建设与管理办法》,学院按照相关程序选定了2025年春季学期本科生教材,现予以公示。
tyc8722太阳集团城2025年春季学期本科生教材征订表 | ||||||||||||||||
序号 | 专业 | 年级 班级 | 课程 名称 | ISBN(书号) | 选用教材名称 | 编著者(请填作者) | 出版社 | 出版时间 | 版次 | 教师 用书(本) | 学生 用书(本) | 估定 单价 | 合计码洋 | 是否自编教材 | 是否马工程教材 | 是否有对应马工程教材 |
1 | 大数据管理与应用 | 2024 | Python程序设计 | 978-7-302-61103-5 | Python程序设计基础 | 董付国 | 清华大学出版社 | 2023年1月 | 3 | 3 | 30 | 59.8 | 否 | 否 | 无 | |
2 | 会计学(卓越)班 会计学 | 2022 | 资产评估 | 978-7-300-025721-1 | 资产评估学 | 刘玉平 | 中国人民大学出版社 | 2023年5月 | 3 | 2 | 37.00 | 否 | 否 | 否 | ||
3 | 会计学(卓越)班 会计学 | 2023 | 管理会计 | 978-7-300-028741-6 | 管理会计学 | 孙茂竹 | 中国人民大学出版社 | 2020年9月 | 9 | 2 | 47 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 大数据 | 2024 | 会计学 | 978-7-565-44192-9 | 基础会计 | 陈国辉 | 东北财经大学出版社 | 2021年11月 | 7 | 1 | 30 | 39 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 会计 | 2022 | 财报分析 | 978-7-300-32267-4 | 数据思维-从数据分析到商业价值 | 王汉生 | 中国人民大学出版社 | 2024年1月 | 2 | 1 | 79 | 否 | 否 | 否 | ||
6 | 大数据 | 2023 | 数据库与数据仓库 | 978-7-302-60599-7 | 数据库原理及应用—基于Gauss DB的实现方法 | 李雁翎 | 清华大学出版社 | 2021年9月 | 1 | 1 | 69.00 | 否 | 否 | 否 | ||
7 | 大数据 | 2023 | 管理运筹学 | 978-7-111-44029-1 | 运筹学 | 熊伟 | 机械工业出版社 | 2023年9月 | 3 | 1 | 35.00 | 否 | 否 | 否 | ||
8 | 会计学 | 2022 | 会计信息系统 | 978-7-302-52606-3 | 会计信息系统实验教程(第2版)(用友U8 V10.1) | 王新玲,汪刚 | 清华大学出版社 | 2019年10月 | 2 | 1 | 59 | 否 | 否 | 否 | ||
9 | 劳动与社会保障 | 2022 | 社会保障基金管理 | 978-7-309-14486-4 | 社会保障基金管理:理论、实践与案例(第2版) | 宋明岷 | 复旦大学出版社 | 2019年9月 | 2 | 1 | 66.00 | 否 | 否 | 否 | ||
10 | 劳动与社会保障 | 2022 | 社区管理 | 978-7-040-52278-5 | 社区管理学(第4版) | 娄成武,孙萍 | 高等教育出版社 | 2020年1月 | 4 | 1 | 52.00 | 否 | 否 | 否 | ||
11 | 工商管理 | 2022 | 财务管理学 | 978-7-300-25719-8 | 财务管理学第九版 | 荆新王化成 | 中国人民大学出版社 | 2020年9月 | 9 | 1 | 43.00 | 否 | 否 | 否 | ||
12 | 工商管理 | 2022 | 数字营销 | 978-7-111-76331-4 | 数字营销学 | 黄劲松 | 机械工业出版社 | 2024年1月 | 1 | 1 | 69.00 | 否 | 否 | 否 | ||
13 | 行政管理 | 2023 | 组织行为学 | 978-7-0-4052206-8 | 组织行为学 | 孙健敏 | 高等教育出版社 | 2021年8月 | 1 | 1 | 38.00 | 否 | 是 | 是 | ||
14 | 人力资源管理 | 2022 | 人力资源战略与规划 | 978-7-300-29600-5 | 人力资源战略与规划 | 赵曙明 | 中国人民大学出版社 | 2021年8月 | 5 | 1 | 49.00 | 否 | 否 | 否 | ||
15 | 人力资源管理 | 2023 | 人力资源测评与开发 | 978-7-300-27916-9 | 培训与人力资源开发:理论与方法 | 萧鸣政 | 中国人民大学出版社 | 2020年5月 | 2 | 1 | 38.00 | 否 | 否 | 否 | ||
16 | 工商管理 | 2023 | 企业文化 | 978-7-213-07750-0 | 企业文化:生存与变革指南 | 埃德加·沙因 | 浙江人民出版社 | 2017年8月 | 1 | 1 | 59.90 | 否 | 否 | 否 | ||
17 | 物流管理 | 2023 | 采购与供应管理 | 978-7-111-61101-1 | 采购与供应管理 | 徐杰 | 机械工业出版社 | 2019年1月 | 7 | 1 | 49.00 | 否 | 否 | 否 | ||
18 | 劳动与社会保障 | 2023 | 社会福利思想 | 978-7-568-05396-9 | 《社会福利思想》(第三版) | 丁建定 | 华中科技大学出版社 | 2019年11月 | 3 | 1 | 48.00 | 否 | 否 | 否 | ||
19 | 劳动与社会保障 | 2023 | 健康经济学 | 978-7-117-29593-2 | 《健康经济学》 | 毛振华 | 人民卫生出版社 | 2020年4月 | 1 | 1 | 65.00 | 否 | 否 | 否 | ||
20 | 劳动与社会保障 | 2023 | 劳动与社会 保障前沿专题 | 978-7-512-92018-7 | 《建设高质量社会保障制度——面向2035年、2050年的中国社会保障》 | 郑功成 | 中国人事出版社 | 2024年9月 | 1 | 6 | 69.00 | 否 | 否 | 否 | ||
21 | 工管、人管、会计、物流、大数据 | 2023 | 金融学 | 978-7-300-32694-8 | 金融学(精编版)第六版 | 黄达 张杰 | 中国人民大学出版社 | 2024年6月 | 1 | 3 | 59.00 | 否 | 否 | 否 | ||
22 | 劳动与社会保障 | 2021 | 组织行为学 | 978-7-040-52206-8 | 组织行为学 | 佟新 李建新组织行为学编写组 | 高等教育出版社 | 2019年8月 | 1 | 1 | 38.00 | 否 | 是 | 是 | ||
23 | 劳动与社会保障 | 2023 | 人口学 | 978-7-301-35360-8 | 人口社会学 | 佟新 李建新 | 北京大学出版社 | 2024年8月 | 1 | 1 | 47.00 | 否 | 否 | 否 | ||
24 | 劳动与社会保障 | 2023 | 劳动关系学 | 978-7-504-55226-7 | 劳动关系学 | 常凯 | 中国劳动社会保障出版社 | 2006年9月 | 1 | 1 | 45.00 | 否 | 否 | 否 | ||
25 | 会计学 | 2022 | 会计实务 | 978-7-5654-4242-1 | 企业会计模拟实训教程(综合实训)(第九版) | 刘雪清 范颖茜 | 东北财经大学出版社 | 2021年8月 | 9 | 1 | 45.00 | 否 | 否 | 否 | ||
26 | 会计学 | 2024 | 会计学 | 978-7-5654-4192-9 | 基础会计(第七版) | 陈国辉 迟旭升 | 东北财经大学出版社 | 2021年7月 | 7 | 1 | 39.00 | 否 | 否 | 否 | ||
27 | 会计学 | 2022 | 政府与非营利组织会计 | 978-7-040-61722-1 | 政府与非营利组织会计 | 张琦 潘晓波 | 高等教育出版社 | 2024年7月 | 1 | 1 | 56.00 | 否 | 否 | 否 | ||
28 | 会计学 | 2023 | 会计准则选讲 | 978-7-522-32842-3 | 2024注册会计师全国统一考试辅导教材《会计》 | 中国注册会计师协会 | 中国财政经济出版社 | 2024年2月 | 1 | 2 | 103.00 | 否 | 否 | 否 | ||
29 | 会计学 | 2024 | 微观经济学 | 978-7-040-52641-7 | 西方经济学(第二版)上册 | 《西方经济学》编写组 | 高等教育出版社/人民出版社 | 2019年1月 | 2 | 2 | 50.00 | 否 | 是 | 是 | ||
30 | 会计学 | 2024 | 创新思维与科学研究方法 | 978-7-565-44481-4 | 管理学研究方法(第四版) | 杨杜 | 东北财经大学出版社 | 2022年6月 | 4 | 2 | 56.00 | 否 | 否 | 否 | ||
31 | 人力资源管理 | 2023 | 商务谈判 | 978-7-300-33155-3 | 商务谈判(第七版) | 王军旗 | 中国人民大学出版社 | 2024年7月 | 7 | 1 | 40.90 | 否 | 否 | 否 | ||
32 | 人力资源管理 | 2022 | 领导科学 | 978-7-300-28617-4 | 领导学 | 刘松博 | 中国人民大学出版社 | 2021年1月 | 1 | 1 | 36.00 | 否 | 否 | 否 | ||
33 | 学院平台课 | 2023 | 沟通与礼仪 | 978-7-517-09503-3 | 商务沟通与礼仪 | 张晓明 | 水利水电出版社 | 2021年3月 | 2 | 4 | 42.25 | 否 | 否 | 否 | ||
34 | 物流管理 | 2024 | 物流学导论 | 978-7-568-07532-9 | 物流学导论 | 沈小平 | 华中科技大学出版社 | 2021年11月 | 2 | 1 | 58.00 | 否 | 否 | 否 | ||
35 | 物流管理 | 2023 | 运营管理 | 978-7-111-68568-5 | 运营管理 | 马风才 | 机械工业出版社 | 2021年7月 | 6 | 1 | 55.00 | 否 | 否 | 否 | ||
36 | 人力资源管理 | 2023 | 人力资源测评与开发 | 978-7-04-048021-4 | 人力资源测评 | 李永瑞 | 高等教育出版社 | 2020年6月 | 2 | 1 | 32.80 | 否 | 否 | 否 | ||
37 | 会计学 | 2023 | 税务会计与税收筹划 | 978-7-300-31534-8 | 税务会计与税收筹划 | 梁俊娇 寇恩惠 | 中国人民大学出版社 | 2023年4月 | 4 | 1 | 54.00 | 否 | 否 | 否 | ||
38 | 物流管理 | 2022 | 管理信息系统 | 978-7-302-58732-3 | 管理信息系统:管理数 字化企业(第16版) | 劳顿 | 清华大学出版社 | 2023年5月 | 16 | 1 | 98.00 | 否 | 否 | 否 | ||
39 | 人力资源管理 | 2023 | 招聘与录用 | 978-7-300-30172-3 | 招聘与录用 | 廖泉文 | 中国人民大学出版社 | 2022年1月 | 4 | 1 | 49.00 | 否 | 否 | 否 | ||
40 | 大数据管理与应用 | 2022 | 管理信息系统 | 978-7-111-74949-3 | 面向对象分析与设计 | 麻志毅 | 机械工业出版社 | 2024年5月 | 2 | 1 | 69.00 | 否 | 否 | 否 | ||
41 | 物流管理 | 2023 | 商务智能与数据挖掘 | 978-7-313-27277-5 | 商务智能能与数据挖掘 | 刘平山 | 上海交通大学出版社 | 2022年12月 | 1 | 1 | 48.00 | 否 | 否 | 否 | ||
42 | 会计 | 2023 2024 | 经济法 | 978-7-300-19446-2 | 经济法概论 | 张秋华,王晓红 | 中国人民大学出版社 | 最新版 | 1 | 1 | 32.00 | 否 | 否 | 否 | ||
43 | 工商管理 | 2023 | 创新思维与科学研究方法 | 978-7-111-68145-8 | 管理研究的思维方式:透过 复杂的现象发现问题的本质 | 贾明 | 机械工业出版社 | 2021年6月 | 1 | 1 | 46.00 | 否 | 否 | 否 | ||
44 | 大数据管理与应用 | 2024 | 信息技术导论 | 978-7-113-29252-2 | 信息技术导论 | 商书元 | 中国铁道出版社 | 2022年9月 | 2 | 0 | 30 | 56.00 | 否 | 否 | 否 | |
45 | 大数据管理与应用 | 2023 | 数据安全管理 | 978-7-121-44509-5 | 数据安全领域指南 | 王安宇等 | 电子工业出版社 | 2022年11月 | 1 | 1 | 138 | 否 | 否 | 否 | ||
46 | 大数据管理与应用 | 2024 | 信息技术导论 | 978-7-115-62995-1 | 新一代信息技术导论(微课版) | 龚啓军等 | 人民邮电出版社 | 2024年6月 | 1 | 1 | 30 | 56 | 否 | 否 | 否 | |
47 | 会计、物管、公管 | 2024 | 线性代数 | 978-7-300-29652-4 | 线性代数 | 赵树嫄 | 中国人民文学出版社 | 2021年9月 | 6 | 1 | 1 | 36 | 否 | 否 | 否 | |
48 | 工商管理/人力资源管理 | 2023 | 管理案例开发与实训 | 978-7-301-32830-9 | 人力资源管理经典案例解 析:基于中国本土企业全真案例 | 颜爱民 | 北京大学出版社 | 2022年6月 | 1 | 68 | 否 | 否 | 否 |
学院根据《西北师范大学教材建设与管理办法》相关规定,确定了2024年秋季学期的选用教材,现予以公示:学院根据《西北师范大学教材建设与管理办法》相关规定,确定了2024年秋季学期的选用教材,现予以公示:学院根据《西北师范大学教材建设与管理办法》相关规定,确定了2024年秋季学期的选用教材,现予以公示:学
院根据《西北师范大学教材建设与管理办法》相关规定,确定了2024年秋季学期的选用教材,现予以公示: