tyc8722太阳集团城会计专业硕士行业导师信息一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 聘任 时间 | 单位名称 | 专业技术 | 聘期任务 |
1 | 李文瑞 | 男 | 2013.09 | 中国人民银行兰州中心支行 | 高级经济师 | 会计硕士行业导师 |
2 | 孙秀萍 | 女 | 2015.05 | 紫金矿业集团股份公司 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
3 | 范林录 | 男 | 2015.05 | 上海华博资信会计师事务所 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
4 | 刘志文 | 男 | 2015.05 | 大华会计事务所 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
5 | 王学龙 | 男 | 2015.05 | 甘肃安远励致资产评估事务所 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
6 | 李宗义 | 男 | 2015.05 | 大信会计师事务所 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
7 | 赵正合 | 男 | 2015.05 | 甘肃浩元会计师事务所 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
8 | 方斌国 | 男 | 2015.05 | 甘肃方正税务师事务所 | 注册税务师 | 会计硕士行业导师 |
9 | 狄小彬 | 男 | 2017.05 | 甘肃金信会计师事务有限公司 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
10 | 何鹏举 | 男 | 2017.05 | 甘肃励致会计师事务有限公司 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
11 | 蔡恒备 | 男 | 2017.05 | 甘肃立信浩元会计师事务有限公司/甘肃立信资产评估事务有限公司/甘肃中恒安创科技有限公司 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
12 | 罗 刚 | 男 | 2018.09 | 甘肃省注册会计师协会 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
13 | 惠全红 | 男 | 2018.09 | 大华会计师事务所 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
14 | 朱 洁 | 女 | 2018.09 | 靖远第二发电有限公司 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
15 | 韩 旺 | 男 | 2018.09 | 大信会计师事务所 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
16 | 蒋棣华 | 女 | 2019.09 | 甘肃省注册会计师协会 | 注册会计师 | 会计硕士行业导师 |
17 | 刘立善 | 男 | 2019.09 | 兰州大学第一医院 | 高级会计师 | 会计硕士行业导师 |
18 | 和晓登 | 男 | 2019.09 | 兰州海默科技股份有限公司 | 高级会计师 | 会计硕士行业导师 |
19 | 徐敬瑜 | 男 | 2019.09 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 高级会计师 | 会计硕士行业导师 |
20 | 李宪琛 | 男 | 2020.09 | 甘肃省地质矿产勘查开发局第三地质矿产勘查院 | 正高级 会计师 | 会计硕士行业导师 |
彭 新 | 女 | 2020.09 | 甘肃省地质调查院 | 高级会计师 | 会计硕士行业导师 |
版权所有©tyc8722太阳集团城 MPAcc教育中心 甘公网安备62010502000755号 陇ICP备17000462号-1 地址:甘肃省兰州市安宁东路967号 电话(传真):0931-7971781 管理员入口 总访问量:
248302024年08月28日
今日访问量:
248302024年08月28日
|